<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tilman Santarius &#187; Digitalisierung</title>
	<atom:link href="http://www.santarius.de/thema/digitalisierung-transformation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.santarius.de</link>
	<description>Website Texte und Themen von Tilman Santarius</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Feb 2026 16:59:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Digital Reset. Redirecting Technologies for the Deep Sustainability Transformation.</title>
		<link>http://www.santarius.de/2631/digital-reset-digitalization-deep-sustainability-transformation/</link>
		<comments>http://www.santarius.de/2631/digital-reset-digitalization-deep-sustainability-transformation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2023 13:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilman Santarius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santarius.de/?p=2631</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2023/12/Digital-Reset-Cover-OEKOM.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2632" title="Cover Report Digital Reset" src="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2023/12/Digital-Reset-Cover-OEKOM-212x300.jpg" alt="" width="153" height="216" /></a>Regierungen weltweit erachten die Digitalisierung als Lösungsansatz für die drängenden sozialen und ökologischen Krisen unserer Zeit. Zugleich zeigen wissenschaftliche Erkenntnisse, dass sie viele bestehende Probleme eher verschärft. In dem Report "<a href="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2023/12/D4S_DigitalReset_Web_V2.pdf" target="_blank">Digital Reset. Redirecting Technologies for the Deep Sustainability Transformation</a>" stellt Tilman Santarius  mit einem Team von 15 renommierten europäischen Expert*innen vor, wie eine grundlegende Neuausrichtung der Digitalisierung auf europäischer  und nationaler Ebene erzielt werden kann, damit sie mit einem klimaneutralen und zukunftsgerechten gesellschaftlichen Transformationspfad kompatibel wird. <a href="http://www.santarius.de/2631/digital-reset-digitalization-deep-sustainability-transformation/">Hier mehr lesen...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2023/12/Digital-Reset-Cover-OEKOM.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2632" title="Cover Report Digital Reset" src="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2023/12/Digital-Reset-Cover-OEKOM-212x300.jpg" alt="" width="153" height="216" /></a>Regierungen weltweit erachten die Digitalisierung als Lösungsansatz für die drängenden sozialen und ökologischen Krisen unserer Zeit. Zugleich zeigen wissenschaftliche Erkenntnisse, dass sie viele bestehende Probleme eher verschärft. In dem Report &#8220;<a href="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2023/12/D4S_DigitalReset_Web_V2.pdf" target="_blank">Digital Reset. Redirecting Technologies for the Deep Sustainability Transformation</a>&#8221; stellt Tilman Santarius  mit einem Team von 15 renommierten europäischen Expert*innen vor, wie eine grundlegende Neuausrichtung der Digitalisierung auf europäischer  und nationaler Ebene erzielt werden kann, damit sie mit einem klimaneutralen und zukunftsgerechten gesellschaftlichen Transformationspfad kompatibel wird.</p>
<p><a title="Livestream Launch Report Digital Reset - Einstein Centre Digital Future Berlin" href="https://vimeo.com/764212804" target="_blank">Hier den Livestream der Präsentation des Final Reports im Einstein Centre Digital Future in Berlin ansehen.</a></p>
<p><a title="Livestream Launch Report Digital Reset - Einstein Centre Digital Future Berlin" href="https://vimeo.com/764212804" target="_blank"></a><a href="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2023/12/D4S_DigitalReset_Web_V2.pdf" target="_blank">Hier zum Download des vollen Reports.</a></p>
<p><a href="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2023/12/D4S_DigitalReset_KurzfassungDT_v2.pdf" target="_blank">Hier zur deutschen Kurzfassung des Reports Digital Reset (11 Seiten).</a></p>
<p><a href="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2023/12/D4S_DigitalReset_Summary_v2.pdf" target="_blank">Hier zur englischen Kurzfassung des Reports Digital Reset (2 Seiten).</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.santarius.de/2631/digital-reset-digitalization-deep-sustainability-transformation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Call for a Digital Green Deal</title>
		<link>http://www.santarius.de/2678/call-for-a-digital-green-deal/</link>
		<comments>http://www.santarius.de/2678/call-for-a-digital-green-deal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 16:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilman Santarius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santarius.de/?p=2678</guid>
		<description><![CDATA[Dieser von Tilman Santarius und einem großen Team interdisziplinärer Experten verschiedener europäischer Universitäten verfasste Artikel fordert einen Digital Green Deal,, der starke, sektorübergreifende grüne Digitalisierungspolitik auf allen Regierungsebenen umfasst. Wir argumentieren, dass alle aktuellen digitalpolitischen Initiativen, z.B. auf EU-Ebene, Maßnahmen enthalten sollen, die Nachhaltigkeits-Zielen dienen, und dass zugleich umweltpolitische Initiativen systematisch die Risiken und Chancen digitaler Technologien berücksichtigen sollen. Die Forderung dieses Artikels nach einem Digital Green Deal basiert auf einer umfassenden und aktuellen Analyse der umfangreichen interdisziplinären Literatur zum Zusammenhang zwischen Digitalisierung und ökologischer Nachhaltigkeit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2024/01/ESP-Cover.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2679" title="ESP Cover" src="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2024/01/ESP-Cover.jpg" alt="" width="152" height="202" /></a><a href="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2024/01/ESP-Cover.jpg"></a><a href="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2024/01/Digitalization-and-Sustainability-A-Call-for-a-Digital-Green-Deal-D4S-Signature-Paper-2023.pdf">Dieser von Tilman Santarius und einem großen Team interdisziplinärer Experten verschiedener europäischer Universitäten verfasste Artikel fordert einen Digital Green Deal,</a>, der starke, sektorübergreifende grüne Digitalisierungspolitik auf allen Regierungsebenen umfasst. Wir argumentieren, dass alle aktuellen digitalpolitischen Initiativen, z.B. auf EU-Ebene, Maßnahmen enthalten sollen, die Nachhaltigkeits-Zielen dienen, und dass zugleich umweltpolitische Initiativen systematisch die Risiken und Chancen digitaler Technologien berücksichtigen sollen. Die Forderung dieses Artikels nach einem Digital Green Deal basiert auf einer umfassenden und aktuellen Analyse der umfangreichen interdisziplinären Literatur zum Zusammenhang zwischen Digitalisierung und ökologischer Nachhaltigkeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.santarius.de/2678/call-for-a-digital-green-deal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politische Ökologie der Digitalisierung</title>
		<link>http://www.santarius.de/2616/politische-%c3%b6kologie-digitalisierung/</link>
		<comments>http://www.santarius.de/2616/politische-%c3%b6kologie-digitalisierung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 17:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilman Santarius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santarius.de/?p=2616</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2023/11/Cover-Handbucn-Politische-Ökologie.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2618" title="Cover Handbucn Politische Ökologie" src="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2023/11/Cover-Handbucn-Politische-Ökologie-193x300.jpg" alt="" width="154" height="240" /></a>Digitalisierung wird im Kontext von Nachhaltigkeit meist mit Blick darauf  analysiert, inwiefern sie in materieller Hinsicht  Verbräuche und Emissionen positiv oder negativ beeinflussen kann. Weit weniger in den Blick genommen wird jedoch die Perspektive der Politischen Ökologie. Dieser <a href="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2023/05/Politische-Ökologie-der-Digitalisierung-Handbuch-2022.pdf">Buchbeitrag von Tilman Santarius im Handbuch Politische Ökologie</a> zielt darauf ab, widerstreitende Annahmen und Erwartungen an die Digitalisierung  entlang der  unterschiedlichen Macht und diskursiven Hegemonie von gesellschaftlichen Akteuren zu diskutieren. Obschon die Debatte darüber, ob die derzeitige Digitalisierung tatsächlich zu  einer nachhaltigen Entwicklung beiträgt oder welche neuen Risiken sie  birgt, nun schon seit einigen Jahren in Öffentlichkeit, Wissenschaft und Zivilgesellschaft geführt wird, stehen sich noch immer recht unterschiedliche Positionen im Ringen um ihre diskursive Deutungshoheit gegenüber.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2023/11/Cover-Handbucn-Politische-Ökologie.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2618" title="Cover Handbucn Politische Ökologie" src="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2023/11/Cover-Handbucn-Politische-Ökologie-193x300.jpg" alt="" width="154" height="240" /></a>Digitalisierung wird im Kontext von Nachhaltigkeit meist mit Blick darauf  analysiert, inwiefern sie in materieller Hinsicht  Verbräuche und Emissionen positiv oder negativ beeinflussen kann. Weit weniger in den Blick genommen wird jedoch die Perspektive der Politischen Ökologie. Dieser <a href="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2023/05/Politische-Ökologie-der-Digitalisierung-Handbuch-2022.pdf">Buchbeitrag von Tilman Santarius im Handbuch Politische Ökologie</a> zielt darauf ab, widerstreitende Annahmen und Erwartungen an die Digitalisierung  entlang der  unterschiedlichen Macht und diskursiven Hegemonie von gesellschaftlichen Akteuren zu diskutieren. Obschon die Debatte darüber, ob die derzeitige Digitalisierung tatsächlich zu  einer nachhaltigen Entwicklung beiträgt oder welche neuen Risiken sie  birgt, nun schon seit einigen Jahren in Öffentlichkeit, Wissenschaft und Zivilgesellschaft geführt wird, stehen sich noch immer recht unterschiedliche Positionen im Ringen um ihre diskursive Deutungshoheit gegenüber.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.santarius.de/2616/politische-%c3%b6kologie-digitalisierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Climate justice and digitalization. A plea to consider broader socio-economic implications of digitalization and climate change</title>
		<link>http://www.santarius.de/2602/climate-justice-digitalization/</link>
		<comments>http://www.santarius.de/2602/climate-justice-digitalization/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 16:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilman Santarius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Globale Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Klimapolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santarius.de/?p=2602</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2023/11/Cover-GAIA-Climate-Justice.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2603" title="Cover GAIA Climate Justice" src="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2023/11/Cover-GAIA-Climate-Justice-224x300.jpg" alt="" width="157" height="211" /></a>Dieser <a href="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2023/11/Climate-Justice-and-Digitalization-GAIA-2022.pdf">Artikel von Tilman Santarius im Journal GAIA</a> befasst sich mit den sozio-ökonomischen Auswirkungen der Digitalisierung auf verschiedene Dimensionen der Klimagerechtigkeit. Tatsächlich wird sich  Digitalisierung nicht nur auf die Verteilung der Auswirkungen der globalen Erwärmung auwirken, sondern auch auf die Verteilung der ökonomischen Lasten und Vorteile klimapolitischer Maßnahmen. Um einen fairen Vorteilsausgleich digitaler Klimatechnologien voranzutreiben, muss eine Dezentralisierung der Technologieentwicklung angestoßen werden. Daüber hinaus braucht es  Regeln für einen fairen Wettbewerb.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2023/11/Cover-GAIA-Climate-Justice.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2603" title="Cover GAIA Climate Justice" src="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2023/11/Cover-GAIA-Climate-Justice-224x300.jpg" alt="" width="157" height="211" /></a>Dieser <a href="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2023/11/Climate-Justice-and-Digitalization-GAIA-2022.pdf">Artikel von Tilman Santarius im Journal GAIA</a> befasst sich mit den sozio-ökonomischen Auswirkungen der Digitalisierung auf verschiedene Dimensionen der Klimagerechtigkeit. Tatsächlich wird sich  Digitalisierung nicht nur auf die Verteilung der Auswirkungen der globalen Erwärmung auwirken, sondern auch auf die Verteilung der ökonomischen Lasten und Vorteile klimapolitischer Maßnahmen. Um einen fairen Vorteilsausgleich digitaler Klimatechnologien voranzutreiben, muss eine Dezentralisierung der Technologieentwicklung angestoßen werden. Daüber hinaus braucht es  Regeln für einen fairen Wettbewerb.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.santarius.de/2602/climate-justice-digitalization/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nudging Sustainable Consumption: A Large-Scale Data Analysis of Sustainability Labels for Fashion in German Online Retail.</title>
		<link>http://www.santarius.de/2581/nudging-sustainable-ecommerce-a-large-scale-data-analysis/</link>
		<comments>http://www.santarius.de/2581/nudging-sustainable-ecommerce-a-large-scale-data-analysis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 16:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilman Santarius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santarius.de/?p=2581</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2022/11/Cover-Frontier-Journals.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-2584" title="Cover Frontier Journals" src="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2022/11/Cover-Frontier-Journals-240x300.png" alt="" width="145" height="182" /></a>Wie vermitteln Online-Händler Informationen über die Nachhaltigkeit von Produkten an Verbraucher*innen? Dieser <a href="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2023/11/Nudging-Sustainable-Consumption-Gossen-et-al.-2022.pdf">Artikel von Maike Gossen, Tilman Santarius und weiteren Teammitgliedern in der Zeitschrift Frontiers in Sustainability</a> baut auf der Analyse eines umfangreichen Datensatzes von fast 17.000 Modeprodukten führender Online-Händler in Deutschland auf, den wir mit mithilfe von KI Methoden erstellt haben. Wir finden heraus, dass nur 14% der als nachhaltig bezeichneten Produkte über glaubwürdige, von Dritten verifizierte Nachhaltigkeitslabels verfügen. Daher empfehlen wir dringend, politische Initiativen zu ergreifen, die dem Risiko von Greenwashing durch nicht-zertifizierte und schwache Nachhaltigkeitsinformationen im E-Commerce entgegenwirken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2022/11/Cover-Frontier-Journals.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-2584" title="Cover Frontier Journals" src="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2022/11/Cover-Frontier-Journals-240x300.png" alt="" width="145" height="182" /></a>Wie vermitteln Online-Händler Informationen über die Nachhaltigkeit von Produkten an Verbraucher*innen? Dieser <a href="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2023/11/Nudging-Sustainable-Consumption-Gossen-et-al.-2022.pdf">Artikel von Maike Gossen, Tilman Santarius und weiteren Teammitgliedern in der Zeitschrift Frontiers in Sustainability</a> baut auf der Analyse eines umfangreichen Datensatzes von fast 17.000 Modeprodukten führender Online-Händler in Deutschland auf, den wir mit mithilfe von KI Methoden erstellt haben. Wir finden heraus, dass nur 14% der als nachhaltig bezeichneten Produkte über glaubwürdige, von Dritten verifizierte Nachhaltigkeitslabels verfügen. Daher empfehlen wir dringend, politische Initiativen zu ergreifen, die dem Risiko von Greenwashing durch nicht-zertifizierte und schwache Nachhaltigkeitsinformationen im E-Commerce entgegenwirken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.santarius.de/2581/nudging-sustainable-ecommerce-a-large-scale-data-analysis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitalization and sustainability: A systematic literature analysis of ICT for Sustainability research</title>
		<link>http://www.santarius.de/2666/ict4s-research-analysis/</link>
		<comments>http://www.santarius.de/2666/ict4s-research-analysis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 15:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilman Santarius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santarius.de/?p=2666</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wichtig, die Chancen und Risiken digitaler Technologien für eine nachhaltige Transformation der Gesellschaft zu verstehen. In diesem Artikel überprüfen Tilman Santarius und Josephine Wagner systematisch 215 Publikationen aus dem Konferenzkorpus „ICT for Sustainability (ICT4S)“, um den Stand der Debatte zu untersuchen. Wir stellen fest, dass die Forschung zu Digitalisierung und Nachhaltigkeit einen einseitigen Fokus auf digitale Effizienzverbesserungen und auf Lebenszyklusanalysen von IKT-Geräten hat. Es bedarf viel mehr Forschung zu den Chancen und Risiken der Digitalisierung, suffizienzorientierte Praktiken und eine Transformationen der Gesellschaft auf Makroebene voranzutreiben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2023/03/GAIA-Special-Issue-Digitalization.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2668" title="GAIA Special Issue Digitalization" src="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2023/03/GAIA-Special-Issue-Digitalization-225x300.jpg" alt="" width="158" height="210" /></a>Es ist wichtig, die Chancen und Risiken digitaler Technologien für eine nachhaltige Transformation der Gesellschaft zu verstehen. In <a href="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2023/03/Digitalization-and-sustainability-A-systematic-literature-analysis-of-ICT-for-Sustainability-research-Santarius+Wagner-2023.pdf">diesem Artikel überprüfen Tilman Santarius und Josephine Wagner systematisch 215 Publikationen aus dem Konferenzkorpus „ICT for Sustainability (ICT4S)“</a>, um den Stand der Debatte zu untersuchen. Wir stellen fest, dass die Forschung zu Digitalisierung und Nachhaltigkeit einen einseitigen Fokus auf digitale Effizienzverbesserungen und auf Lebenszyklusanalysen  von IKT-Geräten hat. Es bedarf viel mehr  Forschung zu den Chancen und Risiken  der Digitalisierung, suffizienzorientierte Praktiken und eine Transformationen der Gesellschaft auf Makroebene voranzutreiben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.santarius.de/2666/ict4s-research-analysis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assessing the environmental performance of ICT-based services: Does user behaviour make all the difference?</title>
		<link>http://www.santarius.de/2562/environmental-performance-of-ict-smart-heating-homes/</link>
		<comments>http://www.santarius.de/2562/environmental-performance-of-ict-smart-heating-homes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2022 15:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilman Santarius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santarius.de/?p=2562</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2023/11/Cover-Journal-of-Sustainable-Production-and-Consumption.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2564" title="Cover Journal of Sustainable Production and Consumption" src="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2023/11/Cover-Journal-of-Sustainable-Production-and-Consumption-226x300.jpg" alt="" width="145" height="192" /></a>Informations- und Kommunikationstechnologien können eine wichtige Rolle bei der Umstellung auf nachhaltige Konsummuster spielen. Jedoch müssen auch nutzungsspezifische Umweltauswirkungen von IKT  berücksichtigt werden. In diesem <a href="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2023/11/Assessing-the-environmental-performance-of-ICT-services-Pohl-et-al.-2022.pdf">Artikel im Journal of Sustainable Production and Consumption von Johanna Pohl, Tilman Santarius und weiteren Ko-Autor*innen</a> analysieren wir die Umweltleistung von 375 Smart-Home-Systemen in Deutschland. Bezüglich des Treibhauspotenzials stellen wir fest, dass smarte Heizungen in besonderen Fällen erhebliche Einsparungen bringen können, im Durchschnitt jedoch nicht zu signifikanten Einsparungen führen. Was die Verwendung knapper Metalle angeht, stellen wir fest, dass smartes Heizen immer eine zusätzliche Belastung darstellt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2023/11/Cover-Journal-of-Sustainable-Production-and-Consumption.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2564" title="Cover Journal of Sustainable Production and Consumption" src="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2023/11/Cover-Journal-of-Sustainable-Production-and-Consumption-226x300.jpg" alt="" width="145" height="192" /></a>Informations- und Kommunikationstechnologien können eine wichtige Rolle bei der Umstellung auf nachhaltige Konsummuster spielen. Jedoch müssen auch nutzungsspezifische Umweltauswirkungen von IKT  berücksichtigt werden. In diesem <a href="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2023/11/Assessing-the-environmental-performance-of-ICT-services-Pohl-et-al.-2022.pdf">Artikel im Journal of Sustainable Production and Consumption von Johanna Pohl, Tilman Santarius und weiteren Ko-Autor*innen</a> analysieren wir die Umweltleistung von 375 Smart-Home-Systemen in Deutschland. Bezüglich des Treibhauspotenzials stellen wir fest, dass smarte Heizungen in besonderen Fällen erhebliche Einsparungen bringen können, im Durchschnitt jedoch nicht zu signifikanten Einsparungen führen. Was die Verwendung knapper Metalle angeht, stellen wir fest, dass smartes Heizen immer eine zusätzliche Belastung darstellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.santarius.de/2562/environmental-performance-of-ict-smart-heating-homes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Sufficiency: Conceptual Considerations for ICTs on a Finite Planet.</title>
		<link>http://www.santarius.de/2570/digital-sufficiency-ict-on-finite-planet/</link>
		<comments>http://www.santarius.de/2570/digital-sufficiency-ict-on-finite-planet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 15:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilman Santarius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santarius.de/?p=2570</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2023/11/Cover-Annals-of-Telecommunications.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2572" title="Cover Annals of Telecommunications" src="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2023/11/Cover-Annals-of-Telecommunications.jpg" alt="" width="149" height="198" /></a>Informations- und Kommunikationstechnologien können die Ressourcen- und Energieeffizienz steigern und  zu einer Kreislaufwirtschaft beitragen. Doch dies alleine reicht für eine sozial-ökologische Transformation nicht aus.  Dieser <a href="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2023/11/Digital-Sufficiency-Santarius-et-al.-2022.pdf">Artikel von Tilman Santarius und 9 weiteren internationalen Ko-Autor*innen in den Annals of Telecommunications</a> entwickelt erstmals das Konzept der Digitalen Suffizienz. Der Artikel manifestiert vier Dimensionen der Digitalen Suffizienz – Hardware-Suffizienz, Software-Suffizienz, Nutzer-Suffizienz und Ökonomische Suffizienz – und stellt für jede Dimension Strategien und praktische Politikmaßnahmen vor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2023/11/Cover-Annals-of-Telecommunications.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2572" title="Cover Annals of Telecommunications" src="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2023/11/Cover-Annals-of-Telecommunications.jpg" alt="" width="149" height="198" /></a>Informations- und Kommunikationstechnologien können die Ressourcen- und Energieeffizienz steigern und  zu einer Kreislaufwirtschaft beitragen. Doch dies alleine reicht für eine sozial-ökologische Transformation nicht aus.  Dieser <a href="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2023/11/Digital-Sufficiency-Santarius-et-al.-2022.pdf">Artikel von Tilman Santarius und 9 weiteren internationalen Ko-Autor*innen in den Annals of Telecommunications</a> entwickelt erstmals das Konzept der Digitalen Suffizienz. Das Konzept bildet die Grundlage dafür, dass IKT tatsächlich zu einer tiefgreifenden Nachhaltigkeitstransformation beitragen. Die konzeptionelle Arbeit dieses Artikels baut auf fünf Jahren multidisziplinärer empirischer und theoretischer Forschung auf. Der Artikel manifestiert vier Dimensionen der Digitalen Suffizienz – Hardware-Suffizienz, Software-Suffizienz, Nutzer-Suffizienz und Ökonomische Suffizienz – und stellt für jede Dimension  Strategien und praktische Politikmaßnahmen  vor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.santarius.de/2570/digital-sufficiency-ict-on-finite-planet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit KI gegen das K.O. des Planeten?</title>
		<link>http://www.santarius.de/2550/ki-nachhaltigkeit-planet/</link>
		<comments>http://www.santarius.de/2550/ki-nachhaltigkeit-planet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 13:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilman Santarius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santarius.de/?p=2550</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2023/11/Cover-Künstliche-Intelligenz.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-2552" title="Cover Künstliche Intelligenz" src="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2023/11/Cover-Künstliche-Intelligenz-206x300.png" alt="" width="149" height="216" /></a>Künstliche Intelligenz wird bereits in vielen Bereichen angewendet. Auch im Bereich der Nachhaltigkeit versprechen sich Expert*innen Fortschritte durch KI, unter anderem für die Erreichung der Nachhaltigen Entwicklungsziele und die Bekämpfung des Klimawandels. In diesem <a href="http://www.santarius.de/wp-content/uploads/2023/11/Mit-KI-gegen-das-K.O.-des-Planeten-Santarius+Lehmann-2021.pdf">Beitrag für das Deutsche Hygiene Museum analysieren Catherine Lehmann und Tilman Santarius</a>, inwiefern KI-basierte Systeme positive Nachhaltigkeitseffekte für den Umbau intelligenter Stromnetze, Mobilitätsinfrastrukturen und Dienstleistungsangebote bringen können, aber welche Risikoen dabei auch bestehen.]]></description>
